洛杉矶位列米叔最爱城市第二名,也许因为之前与好友美好的旅行经历给洛杉矶大加分。现在翻开旅行旧照片仍能感受到落日时的阳光打在背脊上暖烘烘的发麻感;哪怕碰到搭讪的陌生人也无所畏惧的相谈甚欢不似如今的思虑过多。以旅客的角度对整个城市有着莫名的好感,如果长期在洛杉矶居住,又是什么感觉?成本大概是多少?这是LaLa Land的最新物价水平,一起来看看。
总体上:
· 四人家庭每月花销大约3500美金(不包含房租)
· 单身每月花销940美金左右(不包含房租)
· 物价花销指数为18.78%,比纽约低
· 全球生活成本排名71/517城市(参加排名城市中)
*备注:数据来源于Numbeo,全球最大用户生活成本数据库。
以下是食物、住房、衣物交通、生活用品、娱乐的具体数据,单位均为美金。
食物
| 基于普通餐厅的午餐菜单(包括饮料),位于商业区) | 15 | 
| 快餐套餐(麦当劳、汉堡王) | 8 | 
| 去骨鸡胸453克 | 5.23 | 
| 全脂牛奶1公升 | 0.99 | 
| 鸡蛋 一盒12个鸡蛋(大尺寸) | 4.43 | 
| 番茄 3.6斤 | 3.79 | 
| 芝士 | 7 | 
| 苹果 1.8斤 | 3.23 | 
| 土豆 1.8斤 | 1.87 | 
| 啤酒一瓶 | 2.74 | 
| 红酒 (好质量) | 15 | 
| 可口可乐 大瓶 | 2.16 | 
| 面包一条 | 2.59 | 
| 总额 | 
	
	
住房
| 80平米的月租房 位于高级区域 | 2392 | 
| 80平米的月租房 位于普通区域 | 1983 | 
| 生活杂费(暖气、电、天然气) | 159 | 
| 43平米的月租房 位于高级区域 | 2039 | 
| 43平米的月租房 位于普通区域 | 1393 | 
| 生活杂费(暖气、电、天然气) | 104 | 
| 无线网 一个月 | 45 | 
| 40寸平面彩电 | 376 | 
| 微波炉 (LG,松下等) | 94 | 
| 洗衣店 每月 | 11 | 
| 家庭保洁 | 20/小时 | 
	
	
衣物
| 牛仔裤一条 (如Levis 501) | 54 | 
| 夏季衣物 (HM,ZARA等) | 53 | 
| 鞋子(nike等) | 91 | 
| 男士皮鞋 | 123 | 
	
	
交通
| 大众汽车 新 1.4 TSI 150 CV | 23480 | 
| 汽油(1/4加仑) | 0.81 | 
| 每月公共交通票 | 90 | 
| 出租车 | 21 | 
	
	
生活用品
| 感冒药品(6天用量) | 8 | 
| 一盒抗生素(12颗) | 16 | 
| 短期预约私人医生 | 108 | 
| 月经棉条(32根) | 7 | 
| 除臭剂or 止汗剂 | 4.08 | 
| 洗发水 | 5.74 | 
| 卫生纸(4卷) | 4.11 | 
| 牙刷 | 1.86 | 
| 剪刀 | 22 | 
	
	
娱乐
| 简单外出用晚餐(2人) | 28 | 
| 电影票 2人 | 28 | 
| 音乐剧2人 | 191 | 
| 正式约会、社交晚餐位于意大利(包括前菜、主菜、甜点) | 87 | 
| 一杯鸡尾酒 | 13 | 
| 卡布奇诺 | 4.78 | 
| 一杯啤酒 500ml | 7 | 
| IPad Air 64GB | 569 | 
| 健身房会员 | 59 | 
| 一包万宝路 | 7 | 
	
	
最后我剔除一次性购买的商品,如IPad、车子、剪刀等不会每月都购买的商品。大约估算每月生活费为至少2500-3500不等或者更高(住在80平米一般区域),依照每个人的生活习惯而定费用会有不同,但以上物价却能自由配比出不同的组合,希望对有需要的朋友有思路。






