
2022Fall申请季已过大半,很多早申请的同学已经拿到了自己心仪的Offer。还有很多递交申请不久的同学正在焦急得等待着最新的消息。同时,还有一些刚刚决定出境留学的同学,正在考虑是GAP一年申请还是现在就开始申请。为了给大家更多的选择参考,小编整理了多个国家和地区目前还在开放申请的硕士项目。根据这个申请截止日期,大家可以更好地规划自己的留学申请方案。
本期我们介绍的是美国大学的申请开放状态。美国大学的申请开放时间最早开始于每年的9月份,截止日期一般到次年的2-3月份,部分专业在3月份之后还开放Rolling申请,但是有没有位置需要提前和学校的Admission Office确认。美国的高校喜欢分轮次录取,一般第一轮和第二轮录取的人数较多,后面几轮录取的位置会缩减。
									
									
									
									 
| 密歇根大学安娜堡分校 | |
| MS in Accounting | 1 May 2022 | 
| Master of Business Analytics | 27 Feb 2022 | 
| Master of Management | 27 Feb 2022 | 
| Master of Supply Chain Management | 27 Feb 2022 | 
| 南加州大学 | |
| MS in Finance | Rolling (After 15 Feb 2022) | 
| Master of Science in Applied Economics and Econometrics | 1 Mar 2022 | 
| Master of Management Studies | 1 Apr 2022 | 
| Master of Science in Social Entrepreneurship | 1 Mar 2022 | 
| Master of Science in Global Supply Chain Management | 1 May 2022 | 
| 维克森林大学 | |
| Masters in Management | 1 May 2022 | 
| Master of Science in Accountancy | 1 Apr 2022 | 
| Master of Science in Business Analytics | 1 Mar 2022 | 
| Chemistry M.S. | Rolling (After 15 Jan 2022) | 
| 纽约大学 | |
| MS in Management and Systems | 1 Apr 2022 | 
| Computer Engineering, M.S. | 1 Mar 2022 | 
| Financial Engineering, M.S. | 1 Mar 2022 | 
| 佛罗里达大学 | |
| Master of Science in Management | 1 May 2022 | 
| Master of Science in Entrepreneurship | 1 Apr 2022 | 
| Pro Master in Mass Communication | 1 Mar 2022 | 
| Economics (MSc) | July 2022 | 
| 罗切斯特大学 | |
| MS in Accountancy | 1 May 2022 | 
| Master of Arts in Economics. | 1 Apr 2022 | 
| MS in Finance | 1 May 2022 | 
| MS in Marketing Analytics | 1 May 2022 | 
| MS in Business Analytics | 1 May 2022 | 
| 波士顿学院 | |
| M.S. in Applied Economics | 1 May 2022 | 
| Ms in Accounting | 1 Mar 2022 | 
| Master of Science (M.S.) in Leadership & Administration | Rolling | 
| 加州大学尔湾分校 | |
| Ms in Professional Accountancy | 1 June 2022 | 
| Master of Finance | 1 Mar 2022 | 
| Master of Innovation and Entrepreneurship | 1 Mar 2022 | 
| Master of Science in Business Analytics | 1 Mar 2022 | 
| 加州大学圣地亚哥分校 | |
| Ms in Professional Accountancy | 1 June 2022 | 
| Master of Finance | 15 Apr 2022 | 
| M.S. in Business Analytics | 15 Mar 2022 | 
| Master's Degree In Leadership | 15 June 2022 | 
| 杜兰大学 | |
| Master of Arts in Policy Economics | 1 Apr 2022 | 
| Master of Management | 1 May 2022 | 
| Master of Accounting | 1 May 2022 | 
| Master of Business Analytics | 1 May 2022 | 
| 波士顿大学 | |
| Master of Arts in Economics | 1 Mar 2022 | 
| The Master of Science in Management Studies | 6 Apr 2022 | 
| Master of Science in Advertising | 1 May 2022 | 
| MS in Financial Management | 1 June 2022 | 
| 布兰迪斯大学 | |
| Master of Arts in International Economics and Finance | 15 Apr 2022 | 
| Master of Science in Project and Program Management | 29 June 2022 | 
| Master of Science in Finance | 15 Apr 2022 | 
| 威斯康辛麦迪逊大学 | |
| MS in Supply Chain Management | 15 Mar 2022 | 
| M.S. in Economics | 1 Mar 2022 | 
| Master of Accountancy | 30 June 2022 | 
| MS in Business Analytics | 1 May 2022 | 
|  | |
| MS in Management | 20 Apr 2022 | 
| MS in Accounting | 1 Apr 2022 | 
| MS in Business Analytics | 15 Mar 2022 | 
| MS in Finance (Quantitative Finance) | 15 Mar 2022 | 
| 迈阿密大学 | |
| Master of Science in Finance | 8 May 2022 | 
| Master of Science in Accountancy | 8 May 2022 | 
| Master of Science in Business Analytics | 8 May 2022 | 
| Master in International Business | 8 May 2022 | 
| 佩珀代因大学 | |
| Master of Applied Finance | 1 June 2022 | 
| Master of Science in Business Analytics | 1 June 2022 | 
| MS in Business | 1 June 2022 | 
| MS in Global Business | 1 June 2022 | 






