据国家统计局网站消息,按照我国国内生产总值(以下简称GDP)核算和数据发布制度规定,年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日,根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等,国家统计局对2019年GDP数据进行了最终核实,主要结果如下:
经最终核实,2019年,GDP现价总量为986515亿元,比初步核算数减少了4350亿元;按不变价格计算,比上年增长6.0%,比初步核算数下降0.1个百分点。
2019年GDP最终核实数与初步核算数对比
行业 | 现价总量(亿元) | 不变价增速(%) | 产业结构(%) | ||||||
最终
核实数 |
初步
核算数 |
差距 |
最终
核实数 |
初步
核算数 |
差距
(百分点) |
最终
核实数 |
初步
核算数 |
差距
(百分点) |
|
GDP | 986515 | 990865 | -4350 | 6.0 | 6.1 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一产业 | 70474 | 70467 | 7 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
第二产业 | 380671 | 386165 | -5494 | 4.9 | 5.7 | -0.8 | 38.6 | 39.0 | -0.4 |
第三产业 | 535371 | 534233 | 1138 | 7.2 | 6.9 | 0.3 | 54.3 | 53.9 | 0.4 |
农林牧渔业 | 73577 | 73567 | 10 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 7.5 | 7.4 | 0.1 |
工业 | 311859 | 317109 | -5250 | 4.8 | 5.7 | -0.9 | 31.6 | 32.0 | -0.4 |
制造业 | 264137 | 269175 | -5038 | 4.6 | 5.7 | -1.1 | 26.8 | 27.2 | -0.4 |
建筑业 | 70648 | 70904 | -256 | 5.2 | 5.6 | -0.4 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
批发和零售业 | 95651 | 95846 | -195 | 5.6 | 5.7 | -0.1 | 9.7 | 9.7 | 0.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42466 | 42802 | -336 | 6.5 | 7.1 | -0.6 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | 17903 | 18040 | -137 | 5.5 | 6.3 | -0.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
金融业 | 76251 | 77077 | -826 | 6.6 | 7.2 | -0.6 | 7.7 | 7.8 | -0.1 |
房地产业 | 70445 | 69631 | 814 | 2.6 | 3.0 | -0.4 | 7.1 | 7.0 | 0.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33392 | 32690 | 702 | 21.7 | 18.7 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 32638 | 32933 | -295 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
其他行业 | 161686 | 160266 | 1420 | 6.9 | 5.9 | 1.0 | 16.4 | 16.2 | 0.2 |
注:本表中GDP总量、构成等数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |